Компания
г. Уфа, города РФ
Телефон +7 (347) 298 99 87
E-mail: [email protected]
☑Проверенный пользователь
Наша компания ООО «БашЭнергоРесурс» поставляет нефтепродукты: Мазут топочный, печное топливо, Дизельное топливо, бензин Аи-92,95,80. реактивное топливо и многое другое.
Наименование продукции | Грузоотправитель | Условия поставки | Цена руб./тн |
Бензин Регуляр-92 | ЗАО АНК Башнефть | Автоналив | По заявке |
Бензин Премиум-95 | ЗАО АНК Башнефть | Автоналив | По заявке |
Бензин Нормаль-80 | ЗАО АНК Башнефть | Автоналив | По заявке |
ДТ ГОСТ ЕВРО 5 летнее
ДТ ГОСТ ЕВРО 5 зимнее ДТ ГОСТ ЕВРО класс Е (межсезонное) |
ЗАО АНК Башнефть
ЗАО АНК Башнефть ЗАО АНК Башнефть |
Автоналив
Автоналив ЖД |
По заявке
По заявке По заявке |
БНД 60/90, 90/130 | Уфа | Автоналив | По заявке |
Бензин автомобильный Регуляр-92 ТУ | Уфа | Автоналив | По заявке |
Мазут топочный М-100 ГОСТ | Уфимская группа НПЗ | Автоналив | По заявке |
РТ | ОНОС | Автоналив | По заявке |
Бензин автомобильный Регуляр-92 ТУ | Уфа | ЖД | По заявке |
Мазут М100 ГОСТ | Уфа | ЖД | По заявке |
БНД 60/90, 90/130 | Уфа | ЖД | По заявке |
БНД 90/130 фасованный в бочки по 200 кг | Уфа | на земле/ЖД | По заявке |
БНД 60/90 фасованный в бочки по 200 кг | Уфа | на земле/ЖД | По заявке |
ПВД 158 ГОСТ 16337-77 | УфаНефтеХим | Самовывоз | По заявке |
Бензин Премиум-95 | Уфимская группа НПЗ | ЖД | По заявке |
Бензин Регуляр-92 | Уфимская группа НПЗ | ЖД | По заявке |
ДТ ГОСТ ЕВРО 5 летнее | ЗАО АНК Башнефть | ЖД | По заявке |
СМТ | Уфимская группа НПЗ | ЖД | По заявке |
Так же Мы готовы поставить Вам удобрения
№ | Наименование продукта | Станция отправления | ТУ/ГОСТ | Содержание % | Упаковка | Цена без НДС т/руб |
1 | Селитра аммиачная ООО «КЧКХ» | Чепецкая | ГОСТ 2-85 | N=34.4 % | Мешки МКР | По запросу |
г. Кирово-Чепецк | ||||||
Селитра аммиачная ООО «Аммофос» г. Череповец | Череповец 2 | ГОСТ 2-85 | N=34.4 % | Мешки МКР | По запросу | |
Селитра аммиачная | Мелеуз | ГОСТ 2-85 | N=34.4 % | Мешки МКР | По запросу | |
Селитра аммиачная ЗАО «КуйбышевАзот» | Химзаводская | ГОСТ 2-85 | N=34.4 % | Мешки МКР | По запросу | |
Селитра аммиачная ООО «Менеделеевсказот» | Тихоново | ГОСТ 2-85 | N=34.4 % | Мешки МКР | По запросу | |
2 | Известково-аммиачная селитра | Чепецкая | ТУ 2181-001-77381580 | N=27-31% | МКР | По запросу |
г. Кирово-Чепецк | ||||||
3 | Азотосульфат (ам. селитра с добавлением серы) г.Кирово-Чепецк | Чепецкая | ТУ 2181-00-77381580-2007 | N=32-5% | Мешки МКР | По запросу |
4 | Кальцийазотосульфат г.КировоЧепецк | Чепецкая | ТУ 2181-003-77381580-2006 | N=27-29% | МКР | По запросу |
5 | Нитроаммоффосфат | Чепецкая | ТУ 2186-019-07623164-2000 | NP=26:14 | МКР | По запросу |
Нитроаммоффосфат | Чепецкая | ТУ 2186-019-07623164-2000 | NP=26:14 | МКР | По запросу | |
Нитроаммофоска | Новгород-на-Волхове | ТУ 113-03-466-91 | NPK=16:16:16 | Мешки МКР | По запросу | |
Нитроаммофоска | Мелеуз | ТУ 2186-028-07623164-2002 | NPK=15:15:15 | Мешки | По запросу | |
Нитроаммофоска | Чепецкая | ТУ 2186-028-07623164-2002 | NPK(S)=27:6:6:2 | Мешки | По запросу | |
Нитроаммофоска | Чепецкая | ТУ 2186-028-07623164-2002 | NPK(S)=22:7:12 | Мешки | По запросу | |
Нитроаммофоска | Кошта | ТУ 2186-19-00203648-96 | NPK=13:9:19 | МКР | По запросу | |
6 | Аммофос | Юльевка | ТУ 2186-670-00209438-01 | NP=12:52 | Мешки | По запросу |
7 | Диаммофоска | Кошта | ТУ 113-08-569-98 | NPK=10:26:26 | МКР | По запросу |
8 | Карбамид марка «Б» | Химзаводская | ГОСТ 2081-92 | N=46.2% | МКР | По запросу |
9 | Калий хлористый марки «Мелкий» белый марки «Л» | Соликамск | ГОСТ 4568-95 | K20=60% | МКР | По запросу |
10 | Сульфат аммония | Химзаводская | ТУ 113-03-10-18-91 | N=21% | Мешки | По запросу |
11 | Фосфор (гранулы аналог аммофоса) | Я | ТУ 2183-001-56852592-02 | P=27-31% | МКР | По запросу |
12 | Суперфосфат | Кингисеп | ТУ 2182-003-56937109-2002 | PO/N=26:6 | МКР | По запросу |
Так же Мы готовы поставить Вам гербециды
Наименование препарата.Концентрация действующего вещества. Производитель ООО «АКХ-Агро» | Защищаемая культура | Производители | Расходные нормы , (л/га) | Цена за 1 л с НДС 18% (руб.) | Цена руб/га |
Октапон-экстра, КЭ (500г/л 2,4 в виде 2-этилгексилового эфира и аминовой соли) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь | АКХ-АГРО | 0,7 | 290 | 203 |
Октапон-экстра, МЭ (630 г/л, 2,4Д в виде 2-этилгексилового эфира и аминовой соли) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь | АКХ-АГРО | 0,5 | 370 | 185 |
Октиген, КЭ (419,75 г/л 2,4 в виде 2-этилгексилового эфира и 5,25 г/л хлорсульфурона) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь | АКХ-АГРО | 0,75 | 290 | 217,5 |
Чистолан, КЭ (419,75 г/л 2,4 в виде 2-этилгексилового эфира и 5,25 г/л хлорсульфурона 376 г/л 2,4Д+54г/л дикамбы виде 2-этилгексилового эфира) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь, Кукуруза, Просо | АКХ-АГРО | 0,83 | 370 | 307,1 |
Чистолан, КЭ( 420 г/л 2,4 кислоты и 60 г/л дикамбы виде 2-этилгексилового эфира) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь, Кукуруза, Просо | АКХ-АГРО | 0,7 | 395 | 276,5 |
Чистолан, КЭ(500 г/л 630 г/л 2,4Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира и аминовой соли + 100 г/л дикамбы виде 2-этилгексилового эфира) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь, Кукуруза, Просо | АКХ-АГРО | 0,55 | 485 | 266,75 |
Вигосурон, КЭ (420 г/л дикамбы виде 2-этилгексилового эфира и 28 г/л хлорсульфурона) | Пщеница, Ячмень, Овес, Рожь, Кукуруза, Просо | АКХ-АГРО | 0,15 | 1500 | 225 |
Эфилон, КЭ(450г/л клопиралида; 3/6 дихлор-2-пиридинкарбоновой кислоты) | Сахарная свекла, рапс | АКХ-АГРО | 0,15 | 1950 | 292,5 |
Глифор, ВР (360 г/л нлифосата кислоты) | АКХ-АГРО | 3 | 250 | 750 |
Для получения гарантированной скидки и лучшего предложения при отправлении заявки/заказа в электронном виде нужно обязательно прикрепить дисконтную карту партнеров СТК.
Обладателям дисконтной карты СТК предоставляются выгодные условия/скидки